Sparingi |
PGE Spójnia Stargard - AZS Koszalin | 64 : 62 |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 92 : 78 |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 93 : 75 |
King Wilki Morskie Szczecin - PGE Spójnia Stargard | 98 : 65 |
PGE Spójnia Stargard - Enea Basket Poznań | 73 : 65 |
PGE Spójnia Stargard - Gryf Goleniów | 63 : 43 |
PGE Spójnia Stargard - Enea Basket Poznań | 78 : 78 |
PGE Spójnia Stargard - Sokół Międzychód | 78 : 54 |
PGE Spójnia Stargard - Enea Astoria Bydgoszcz | 70 : 77 |
PGE Spójnia Stargard - Gryf Goleniów | 70 : 54 |
PGE Spójnia Stargard - Sensation Kotwica Kołobrzeg | 92 : 79 |
PGE Spójnia Stargard - Enea Basket Poznań | 90 : 73 |
PGE Spójnia Stargard - King Wilki Morskie Szczecin | 79 : 91 |
PGE Spójnia Stargard - Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 69 : 73 |
PGE Spójnia Stargard - Lions London | 91 : 82 |
Polska Liga Koszykówki |
Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard | 83 : 78 |
PGE Spójnia Stargard - Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 81 : 80 |
PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław | 69 : 76 |
PLK Faza play-off |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 89 : 70 |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 98 : 84 |
PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | 86 : 82 |
PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek | 86 : 68 |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 77 : 81 |
King Wilki Morskie Szczecin - PGE Spójnia Stargard | 104 : 86 |
King Wilki Morskie Szczecin - PGE Spójnia Stargard | 78 : 72 |
PGE Spójnia Stargard - King Wilki Morskie Szczecin | 75 : 88 |
PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław | 83 : 88 |
WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard | 87 : 85 |
Polska Liga Koszykówki |
Energa Icon Sea Czarni Słupsk - PGE Spójnia Stargard | 71 : 79 |
PGE Spójnia Stargard - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 79 : 73 |
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard | 72 : 64 |
PGE Spójnia Stargard - Arriva Polski Cukier Toruń | 67 : 79 |
Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard | 88 : 84 |
GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard | 83 : 97 |
PGE Spójnia Stargard - KGS Arka Gdynia | 76 : 83 |
PGE Spójnia Stargard - King Wilki Morskie Szczecin | 84 : 74 |