ligowiec.net strona główna
redaktor dyżurny:
Bengoro
tabela - II liga ChHLPN 2009/2010
II liga ChHLPN 2009/2010 bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Bakers 18 41 13 2 3 100 / 55
2.  Nadleśnictwo Choszczno 18 35 11 2 5 66 / 50
3.  Absolut Pegaz 18 32 10 2 6 66 / 54
4.  Dynamo Choszczno 18 29 9 2 7 58 / 60
5.  Havana 18 25 8 1 9 61 / 57 2 3 1 0 1 9 / 4
6.  Nobliści 18 25 8 1 9 65 / 66 2 3 1 0 1 4 / 9
7.  Korona Raduń 18 24 7 3 8 63 / 61
8.  Oldboye 18 21 6 3 9 78 / 101
9.  Sława Sławęcin 18 16 5 1 12 59 / 81
10.  Orzeł Żeńsko 18 13 4 1 13 52 / 83
wyniki spotkań - II liga ChHLPN 2009/2010
  12345678910
1.  Absolut Pegaz
 
2.  Bakers
 
3.  Dynamo Choszczno
 
4.  Havana
 
5.  Korona Raduń
 
6.  Nadleśnictwo Choszczno
 
7.  Nobliści
 
8.  Oldboye
 
9.  Orzeł
 
10.  Sława Sławęcin
 
terminarz - II liga ChHLPN 2009/2010
wersja do druku
1 kolejka relacja fotki komentarze
Nobliści - Oldboye 4 - 5 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Absolut Pegaz 1 - 2 0 0 0
Korona Raduń - Nobliści 5 - 6 0 0 0
Oldboye - Absolut Pegaz 4 - 7 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Korona Raduń 3 - 1 0 0 0
Nobliści - Absolut Pegaz 5 - 4 0 0 0
Oldboye - Nadleśnictwo Choszczno 8 - 1 0 0 0
Korona Raduń - Bakers 2 - 4 0 0 1
Orzeł - Havana 1 - 2 0 0 2
Sława Sławęcin - Dynamo Choszczno 2 - 5 0 0 0
Bakers - Orzeł 5 - 3 0 0 1
Havana - Sława Sławęcin 4 - 4 0 0 0
Dynamo Choszczno - Bakers 2 - 5 0 0 2
Orzeł - Sława Sławęcin 4 - 1 0 0 0
Havana - Dynamo Choszczno 2 - 3 0 0 0
2 kolejka relacja fotki komentarze
Nobliści - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 4 0 0 0
Oldboye - Dynamo Choszczno 6 - 4 0 0 0
Nobliści - Orzeł 6 - 1 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Dynamo Choszczno 2 - 4 0 0 0
Oldboye - Orzeł 4 - 4 0 0 0
Nobliści - Dynamo Choszczno 1 - 2 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Orzeł 2 - 4 0 0 0
Oldboye - Korona Raduń 5 - 4 0 0 1
Bakers - Havana 10 - 1 0 0 2
Absolut Pegaz - Sława Sławęcin 4 - 1 0 0 4
Korona Raduń - Havana 1 - 2 0 0 0
Bakers - Sława Sławęcin 4 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Havana 6 - 3 0 0 0
Korona Raduń - Sława Sławęcin 4 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Bakers 2 - 4 0 0 0
3 kolejka relacja fotki komentarze
Nobliści - Bakers 2 - 10 0 0 1
Oldboye - Havana 3 - 8 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Sława Sławęcin 4 - 1 0 0 0
Nobliści - Havana 3 - 2 0 0 0
Oldboye - Bakers 4 - 9 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Havana 4 - 3 0 0 0
Nobliści - Sława Sławęcin 5 - 2 0 0 0
Nadleśnictwo Choszczno - Bakers 4 - 3 0 0 1
Oldboye - Sława Sławęcin 4 - 9 0 0 0
Absolut Pegaz - Korona Raduń 1 - 2 0 0 0
Orzeł - Dynamo Choszczno 3 - 4 0 0 0
Absolut Pegaz - Orzeł 5 - 2 0 0 0
Korona Raduń - Dynamo Choszczno 3 - 4 0 0 0
Absolut Pegaz - Dynamo Choszczno 3 - 5 0 0 0
Korona Raduń - Orzeł 6 - 1 0 0 0
4 kolejka relacja fotki komentarze
Oldboye - Nobliści 3 - 10 0 13 1
Absolut Pegaz - Nadleśnictwo Choszczno 2 - 1 0 0 0
Nobliści - Korona Raduń 1 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Oldboye 8 - 4 0 0 0
Korona Raduń - Nadleśnictwo Choszczno 3 - 3 0 0 0
Absolut Pegaz - Nobliści 0 - 3 0 8 0
Nadleśnictwo Choszczno - Oldboye 7 - 4 0 0 0
Bakers - Korona Raduń 4 - 2 0 0 0
Havana - Orzeł 5 - 2 0 0 0
Dynamo Choszczno - Sława Sławęcin 2 - 3 0 0 0
Orzeł - Bakers 4 - 10 0 0 0
Sława Sławęcin - Havana 3 - 2 0 0 0
Bakers - Dynamo Choszczno 3 - 3 0 0 0
Sława Sławęcin - Orzeł 3 - 5 0 0 0
Dynamo Choszczno - Havana 2 - 1 0 0 0
5 kolejka relacja fotki komentarze
Nadleśnictwo Choszczno - Nobliści 3 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Oldboye 2 - 5 0 0 0
Orzeł - Nobliści 5 - 3 0 0 0
Dynamo Choszczno - Nadleśnictwo Choszczno 3 - 6 0 0 0
Orzeł - Oldboye 3 - 5 0 0 0
Dynamo Choszczno - Nobliści 2 - 6 0 0 0
Orzeł - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 5 0 0 0
Korona Raduń - Oldboye 3 - 3 0 0 0
Havana - Bakers 5 - 2 0 0 0
Sława Sławęcin - Absolut Pegaz 3 - 4 0 0 0
Havana - Korona Raduń 3 - 2 0 0 0
Sława Sławęcin - Bakers 5 - 12 0 0 0
Havana - Absolut Pegaz 0 - 1 0 0 0
Sława Sławęcin - Korona Raduń 4 - 6 0 0 0
Bakers - Absolut Pegaz 5 - 2 0 0 0
6 kolejka relacja fotki komentarze
Bakers - Nobliści 4 - 3 0 12 0
Havana - Oldboye 9 - 3 0 30 0
Sława Sławęcin - Nadleśnictwo Choszczno 4 - 7 0 28 0
Havana - Nobliści 7 - 1 0 33 0
Bakers - Oldboye 5 - 5 0 38 0
Havana - Nadleśnictwo Choszczno 2 - 6 0 22 2
Sława Sławęcin - Nobliści 4 - 2 0 19 0
Bakers - Nadleśnictwo Choszczno 1 - 3 0 24 1
Sława Sławęcin - Oldboye 4 - 3 0 22 0
Korona Raduń - Absolut Pegaz 5 - 5 0 0 0
Dynamo Choszczno - Orzeł 4 - 1 0 0 0
Orzeł - Absolut Pegaz 2 - 6 0 0 0
Dynamo Choszczno - Korona Raduń 3 - 4 0 0 0
Dynamo Choszczno - Absolut Pegaz 4 - 4 0 0 0
Orzeł - Korona Raduń 6 - 7 0 0 0
 
top komentarze
newsy:
2 » Gra IV liga
mecze:
35 » Kotwica II Kołobrzeg-Ga »
30 » Mechanik Bobolice-Orzeł »
22 » Masovia Maszewo-Polonia »
21 » Pogoń Wierzchowo-Zawisz »
18 » Victoria II - KS Skibno »
17 » Pogoń Szczecin-Radomiak »
17 » Biali Sądów-Gwardia Kos »
15 » KS Sieciemin-MKS Sokół  »
13 » Bałtyk Koszalin-Dąb Dęb »
13 » Darłovia Darłowo-GKS Ma »
aktualnie na portalu
zalogowanych: 1
DabDebnoFu...
gości: 40
statystyki portalu
• drużyn: 3158
• imprez: 155173
• newsów: 78549
• użytkowników: 81533
• komentarzy: 1185337
• zdjęć: 911750
• relacji: 40802
Najwiďż˝kszy Skateshop w Szczecinie.


widzisz błąd na stronie - zgłoś go nam
© 2006-2024 - by ligowiec team
Polityka Cookies